%%LNG_LoadingPleaseWait%%Dimensiuni exacte în catalog (Filtre de căutare):
R13: 145/70 R13, 145/80 R13, 155/65 R13, 155/70 R13, 155/80 R13, 165/70 R13, 165/80 R13, 175/70 R13.
R14: 175/65 R14, 185/60 R14, 185/65 R14, 185/70 R14.
R15: 185/55 R15, 185/60 R15, 185/65 R15, 195/65 R15, 205/65 R15, 215/65 R15.
R16: 195/65 R16, 195/55 R16, 205/55 R16, 205/65 R16.
R17: 205/45 R17, 205/50 R17, 215/45 R17, 225/45 R17.
Categoria Dimensiuni Anvelope te ajută să identifici rapid anvelopa potrivită pentru vehiculul tău, în funcție de lățime, înălțime, diametru și indice de viteză. Toate dimensiunile sunt conforme cu standardele europene și compatibile cu mărci auto populare.
Alegerea corectă a dimensiunii anvelopei este esențială pentru siguranță, confort și performanță. Fiecare anvelopă este definită printr-un cod standard, de exemplu 205/55 R16 91V, unde:
205 = lățimea anvelopei (mm)
55 = raportul înălțime/lățime (%)
R16 = diametrul jantei (inch)
91V = indice de sarcină și viteză
Phoenix Piese Auto oferă o gamă completă de dimensiuni pentru autoturisme, SUV-uri, utilitare și vehicule comerciale, de la 13″ până la 22″, acoperind toate tipurile de anvelope: vară, iarnă și all-season.
| Dimensiune | Tip vehicul | Observații |
|---|---|---|
| 185/65 R15 | Compacte / Hatchback | Economie de combustibil |
| 195/65 R15 | Sedan / Compact | Confort și stabilitate |
| 205/55 R16 | Compact / Mediu | Cea mai populară dimensiune |
| 225/45 R17 | Sport / Premium | Aderență superioară |
| 235/55 R18 | SUV / Crossover | Control și siguranță |
| 245/40 R19 | Sport / Luxury | Performanță și precizie |
| 255/35 R20 | Premium / Performance | Design și stabilitate maximă |
Ghid complet pentru alegerea dimensiunii corecte
Compatibilitate OEM și aftermarket
Filtrare rapidă după vehicul și sezon
Branduri premium și economice disponibile
Certificare europeană și garanție extinsă