%%LNG_LoadingPleaseWait%%Telefon 0725143422- comenzi online - Preparam vopsea auto la spray
JANTA TABLA LOGAN- 6JX15, PCD 4X100-60.1 ET50
Grupa constructiva: Janta; Grupa montaj: Roti; OE 8200577207 | 6001547244 = RENAULT; RE 515015 = KRONPRINZ;
| Brand | Cod | Observatii |
| ASAM | 30214 | |
| Cod Unic | 270000 | |
| DACIA | 6001547244 | |
| DACIA | 6001548491 | |
| DACIA | 8200577207 | |
| DACIA | 8200789882 | |
| KRONPRINZ | RE 515015 | |
| RENAULT | 6001549385 | |
| RENAULT | 6001549387 | |
| ROLLER | 30721 | |
| ROLLER | 6JX15PCD4X100-60.1ET50 |
| Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.2 16V | 2006/02 | 1149 | 55 | 75 | benzina | limuzina | |
| DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) | 2004/09 | 1390 | 55 | 75 | benzina | limuzina | |
| DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.4 MPI LPG (LS0C) | 2006/02 | 1390 | 55 | 75 | Benzina/Autogaz (GPL) | limuzina | |
| DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 2010/05 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | limuzina | |
| DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | 2010/05 | 1461 | 65 | 88 | motor diesel | limuzina | |
| DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 2005/09 | 1461 | 48 | 65 | motor diesel | limuzina | |
| DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) | 2006/01 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | limuzina | |
| DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) | 2007/09 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | limuzina | |
| DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) | 2004/09 | 1598 | 64 | 87 | benzina | limuzina | |
| DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS0M) | 2006/02 | 1598 | 77 | 105 | benzina | limuzina | |
| DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.6 Bifuel | 2010/05 | 1598 | 62 | 84 | Bi-combustibil | limuzina | |
| DACIA | DACIA LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85 | 2010/05 | 1598 | 62 | 84 | benzina | limuzina | |
| DACIA | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4 | 2009/03 | 1390 | 55 | 75 | benzina | caroserie | |
| DACIA | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 2010/05 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | caroserie | |
| DACIA | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | 2010/05 | 1461 | 65 | 88 | motor diesel | caroserie | |
| DACIA | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) | 2009/03 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | caroserie | |
| DACIA | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) | 2009/03 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | caroserie | |
| DACIA | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 | 2009/03 | 1598 | 64 | 87 | benzina | caroserie | |
| DACIA | DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85 | 2010/05 | 1598 | 62 | 84 | benzina | caroserie | |
| DACIA | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.4 | 2007/02 | 1390 | 55 | 75 | benzina | combi | |
| DACIA | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 2010/05 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | combi | |
| DACIA | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | 2010/05 | 1461 | 65 | 88 | motor diesel | combi | |
| DACIA | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) | 2007/02 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | combi | |
| DACIA | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) | 2007/09 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | combi | |
| DACIA | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 | 2007/02 | 1598 | 64 | 87 | benzina | combi | |
| DACIA | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V | 2007/02 | 1598 | 77 | 105 | benzina | combi | |
| DACIA | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V Hi-Flex | 2009/11 | 1598 | 77 | 105 | Flexfuel | combi | |
| DACIA | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel | 2008/11 | 1598 | 64 | 87 | Bi-combustibil | combi | |
| DACIA | DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85 | 2010/05 | 1598 | 62 | 84 | benzina | combi | |
| DACIA | DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.4 | 2009/01 | 1390 | 55 | 75 | benzina | pick-up | |
| DACIA | DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi | 2010/05 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | pick-up | |
| DACIA | DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi | 2010/05 | 1461 | 65 | 88 | motor diesel | pick-up | |
| DACIA | DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi (US0K) | 2008/03 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | pick-up | |
| DACIA | DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.5 dCi (US0W) | 2008/03 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | pick-up | |
| DACIA | DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.6 | 2008/03 | 1598 | 64 | 87 | benzina | pick-up | |
| DACIA | DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.6 Bifuel | 2010/05 | 1598 | 62 | 84 | Bi-combustibil | pick-up | |
| DACIA | DACIA LOGAN pick-up (US_) 1.6 MPI 85 | 2010/05 | 1598 | 62 | 84 | benzina | pick-up | |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.0 Hi-Flex | 2011/01 | 2012/12 | 999 | 56 | 76 | Benzina/Etanol | hatchback |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.2 16V | 2008/11 | 1149 | 55 | 75 | benzina | hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.2 16V LPG | 2008/11 | 1149 | 55 | 75 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.4 | 2008/06 | 1390 | 55 | 75 | benzina | hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.4 MPI LPG | 2009/01 | 1390 | 53 | 72 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.5 dCi | 2010/05 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.5 dCi | 2010/05 | 1461 | 65 | 88 | motor diesel | hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.5 dCi | 2008/11 | 1461 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.5 dCi | 2008/11 | 1461 | 63 | 86 | motor diesel | hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.5 dCi | 2008/11 | 1461 | 48 | 65 | motor diesel | hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.6 | 2008/06 | 1598 | 64 | 87 | benzina | hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.6 16V | 2011/07 | 1598 | 77 | 105 | benzina | hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.6 16V Bifuel | 2011/01 | 1598 | 77 | 105 | Bi-combustibil | hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.6 Hi-Flex (BS1H) | 2008/06 | 2012/12 | 1598 | 64 | 87 | Benzina/Etanol | hatchback |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.6 LPG | 2010/05 | 2012/10 | 1598 | 62 | 84 | Benzina/Autogaz (GPL) | Hatchback |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.6 LPG (BS03) | 2011/01 | 2012/12 | 1598 | 60 | 82 | Benzina/Autogaz (GPL) | Hatchback |
| DACIA | DACIA SANDERO 1.6 MPI 85 | 2010/05 | 1598 | 62 | 84 | benzina | hatchback |
Alegeti o valuta de mai jos pentru a afisa preturile in valuta respectiva.