%%LNG_LoadingPleaseWait%%Telefon 0725143422- comenzi online - Preparam vopsea auto la spray
| Marca | Modelul | Tip | de la - până la | KW | CP | Cod motor | Caroserie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 3.6 D 4x4 | 04-2006 - 08-2012 | 200 | 272 | 368DT | autoturism de teren, inchis | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER III (L322) | 4.2 4x4 | 05-2005 - 08-2012 | 291 | 396 | 428PS | autoturism de teren, inchis | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L320) | 2.7 D 4x4 | 02-2005 - 03-2013 | 140 | 190 | 276DT | autoturism de teren, inchis | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L320) | 3.6 D 4x4 | 04-2006 - 03-2013 | 200 | 272 | 368DT | autoturism de teren, inchis | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L320) | 4.2 4x4 | 02-2005 - 03-2013 | 287 | 390 | 428PS | autoturism de teren, inchis | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L320) | 4.4 4x4 | 02-2005 - 03-2013 | 220 | 299 | 448PN | autoturism de teren, inchis | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W222, V222, X222) | S 350 d (222.020, 222.120) | 07-2017 - | 210 | 286 | OM 656.929 | limuzina | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W222, V222, X222) | S 350 d 4-matic (222.021, 222.121) | 05-2017 - | 210 | 286 | OM 656.929 | limuzina | ||
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 2.5 R5 TDI | 01-2003 - 05-2010 | 128 | 174 | BAC, BPE | autoturism de teren, inchis | ||
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 TDI | 04-2006 - 05-2010 | 155 | 211 | BUN, CASB | autoturism de teren, inchis | ||
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 V6 TDI | 11-2007 - 05-2010 | 176 | 240 | CASA, CASC | autoturism de teren, inchis | ||
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.0 V6 TDI | 11-2004 - 05-2010 | 165 | 225 | BKS, CATA | autoturism de teren, inchis | ||
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.2 V6 | 10-2002 - 11-2006 | 162 | 220 | AZZ, BKJ, BMX, BMV, BRJ | autoturism de teren, inchis | ||
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.2 V6 | 11-2004 - 11-2006 | 177 | 241 | BMV | autoturism de teren, inchis | ||
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 3.6 V6 FSI | 10-2005 - 05-2010 | 206 | 280 | BHK, BHL | autoturism de teren, inchis | ||
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 4.2 V8 | 12-2002 - 11-2006 | 228 | 310 | AXQ | autoturism de teren, inchis | ||
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 4.2 V8 FSI | 06-2006 - 05-2010 | 257 | 350 | BAR | autoturism de teren, inchis | ||
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 5.0 R50 TDI | 08-2007 - 05-2010 | 257 | 350 | CBWA | autoturism de teren, inchis | ||
| VW | TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) | 5.0 V10 TDI | 10-2002 - 05-2010 | 230 | 313 | AYH, BLE, BWF | autoturism de teren, inchis | ||
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 01-2010 - 03-2018 | 176 | 240 | CASA, CNRB | autoturism de teren, inchis |
| Marca | Modelul | Tip | de la - până la | KW | CP | Cod motor | Caroserie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 06-2010 - 03-2018 | 165 | 225 | CATA | autoturism de teren, inchis | ||
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 01-2010 - 03-2018 | 150 | 204 | CJMA, CASD, CVWA, CRCD | autoturism de teren, inchis | ||
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 05-2011 - 03-2018 | 180 | 245 | CJGD, CRCA | autoturism de teren, inchis | ||
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TDI | 09-2014 - 03-2018 | 193 | 262 | CVVA | autoturism de teren, inchis | ||
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.0 V6 TSI Hybrid | 04-2010 - 03-2018 | 245 | 333 | CGFA, CGEA | autoturism de teren, inchis | ||
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.6 V6 FSI | 08-2010 - 03-2018 | 183 | 249 | CMTA | autoturism de teren, inchis | ||
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 3.6 V6 FSI | 04-2010 - 03-2018 | 206 | 280 | CGRA | autoturism de teren, inchis | ||
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 4.2 V8 FSI | 01-2011 - 03-2018 | 265 | 360 | CGNA | autoturism de teren, inchis | ||
| VW | TOUAREG (7P5, 7P6) | 4.2 V8 TDI | 01-2010 - 03-2018 | 250 | 340 | CKDA | autoturism de teren, inchis |
Alegeti o valuta de mai jos pentru a afisa preturile in valuta respectiva.