%%LNG_LoadingPleaseWait%%Telefon 0725143422- comenzi online - Preparam vopsea auto la spray
JANTA TABLA 6Jx16 PCD 4x100-60,1 ET 40 LOGAN II. 33179
| Brand | Cod | Observatii |
| Cod Unic | 270039 | |
| RENAULT | 403001040R | |
| RENAULT TRUCKS | 403002053R | |
| ROLLER | 33179 |
| Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DACIA LOGAN II 1.0 SCe 75 | 2017/01 | / | 998 | 54 | 73 | benzina | limuzina |
| DACIA | DACIA LOGAN II 1.2 | 2015/05 | 1149 | 54 | 73 | benzina | limuzina | |
| DACIA | DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 2013/01 | 1461 | 63 | 84 | motor diesel | limuzina | |
| DACIA | DACIA LOGAN II 1.6 | 2016/09 | / | 1598 | 59 | 80 | benzina | limuzina |
| DACIA | DACIA LOGAN II TCe 90 LPG | 2015/09 | 898 | 66 | 90 | Benzina/Autogaz (GPL) | limuzina | |
| DACIA | DACIA LOGAN MCV II 1.0 SCe 75 | 2016/12 | 998 | 54 | 73 | benzina | combi | |
| DACIA | DACIA LOGAN MCV II 1.2 | 2015/05 | 1149 | 54 | 73 | benzina | combi | |
| DACIA | DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 2016/09 | / | 1461 | 60 | 82 | motor diesel | combi |
| DACIA | DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 2013/02 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | combi | |
| DACIA | DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 2013/02 | 1461 | 63 | 84 | motor diesel | combi | |
| DACIA | DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 2013/02 | 1461 | 55 | 75 | motor diesel | combi | |
| DACIA | DACIA LOGAN MCV II TCe 90 LPG | 2015/09 | 898 | 66 | 90 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi | |
| DACIA | DACIA SANDERO II 1.0 SCe 75 | 2016/12 | 998 | 54 | 73 | benzina | hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO II 1.2 | 2015/05 | 1149 | 54 | 73 | benzina | Hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 2013/01 | 1461 | 63 | 84 | motor diesel | Hatchback | |
| DACIA | DACIA SANDERO II 1.6 | 2016/09 | / | 1598 | 59 | 80 | benzina | Hatchback |
| DACIA | DACIA SANDERO II TCe 90 LPG | 2015/09 | 898 | 66 | 90 | Benzina/Autogaz (GPL) | Hatchback | |
| RENAULT | RENAULT LOGAN II (B8_) 1.0 Hi-Flex | 2013/10 | 998 | 57 | 78 | Flexfuel | limuzina | |
| RENAULT | RENAULT LOGAN II (B8_) 1.2 | 2013/11 | 1149 | 55 | 75 | benzina | limuzina | |
| RENAULT | RENAULT LOGAN II (B8_) 1.2 16V LPG | 2013/11 | 1149 | 53 | 72 | Benzina/Autogaz (GPL) | limuzina | |
| RENAULT | RENAULT LOGAN II (B8_) 1.5 dCi | 2013/12 | 1461 | 62 | 84 | motor diesel | limuzina | |
| RENAULT | RENAULT LOGAN II (B8_) 1.5 dCi | 2013/12 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | limuzina | |
| RENAULT | RENAULT LOGAN II combi (K8_) 1.2 16V | 2013/12 | 1149 | 54 | 73 | benzina | combi | |
| RENAULT | RENAULT LOGAN II combi (K8_) 1.2 16V LPG | 2013/12 | 1149 | 53 | 72 | Benzina/Autogaz (GPL) | combi | |
| RENAULT | RENAULT LOGAN II combi (K8_) 1.5 dCi | 2013/12 | 1461 | 62 | 84 | motor diesel | combi | |
| RENAULT | RENAULT LOGAN II combi (K8_) 1.5 dCi | 2013/12 | 1461 | 66 | 90 | motor diesel | combi | |
| RENAULT | RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.0 Flex | 2017/01 | 999 | 60 | 82 | Benzina/Etanol | hatchback | |
| RENAULT | RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.2 16V | 2013/12 | 1149 | 54 | 73 | benzina | Hatchback | |
| RENAULT | RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.2 16V LPG | 2013/12 | 1149 | 53 | 72 | Benzina/Autogaz (GPL) | Hatchback | |
| RENAULT | RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.5 dCi | 2013/12 | 1461 | 62 | 84 | motor diesel | Hatchback | |
| RENAULT | RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 | 2013/11 | 1598 | 59 | 80 | benzina | Hatchback | |
| RENAULT | RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 | 2014/04 | 1598 | 75 | 102 | benzina | Hatchback | |
| RENAULT | RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 | 2016/04 | 1598 | 63 | 86 | benzina | Hatchback | |
| RENAULT | RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 | 2014/09 | 1598 | 77 | 105 | benzina | hatchback | |
| RENAULT | RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 | 2015/05 | 1598 | 66 | 90 | benzina | hatchback | |
| RENAULT | RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 | 2016/09 | 1598 | 78 | 106 | benzina | hatchback | |
| RENAULT | RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 | 2013/11 | 1598 | 60 | 82 | benzina | hatchback | |
| RENAULT | RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 | 2013/11 | / | 1598 | 61 | 83 | benzina | Hatchback |
| RENAULT | RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 | 2016/09 | / | 1598 | 83 | 113 | benzina | Hatchback |
| RENAULT | RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 16V | 2015/05 | 1598 | 80 | 109 | benzina | hatchback | |
| RENAULT | RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 16V | 2014/04 | / | 1598 | 81 | 110 | benzina | Hatchback |
| RENAULT | RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 Flex | 2014/09 | 1598 | 78 | 106 | Flexfuel | Hatchback | |
| RENAULT | RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 1.6 Hi-Flex | 2017/01 | 1597 | 87 | 118 | Benzina/Etanol | hatchback | |
| RENAULT | RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) 2.0 RS Flex | 2015/09 | 1998 | 110 | 150 | Benzina/Etanol | Hatchback | |
| RENAULT | RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_) TCe 90 | 2015/09 | 898 | 66 | 90 | benzina | Hatchback |
Alegeti o valuta de mai jos pentru a afisa preturile in valuta respectiva.