%%LNG_LoadingPleaseWait%%Telefon 0725143422- comenzi online - Preparam vopsea auto la spray
JANTA TABLA - 6JX15. PCD 5X110-65. ET 49 ASTRA,ZAFIRA,CORSA,MERIVA
| Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 1.6 | 2003/01 | 2005/10 | 1598 | 76 | 103 | benzina | Cabriolet |
| OPEL | OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 1.6 16V | 2001/03 | 2005/10 | 1598 | 74 | 101 | benzina | Cabriolet |
| OPEL | OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 1.8 16V | 2001/03 | 2005/10 | 1796 | 92 | 125 | benzina | Cabriolet |
| OPEL | OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 2.0 16V Turbo | 2002/11 | 2005/10 | 1998 | 147 | 200 | benzina | Cabriolet |
| OPEL | OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 2.0 OPC | 2002/03 | 2005/10 | 1998 | 141 | 192 | benzina | Cabriolet |
| OPEL | OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 2.2 16V | 2001/03 | 2005/10 | 2198 | 108 | 147 | benzina | Cabriolet |
| OPEL | OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 2.2 DTI | 2002/09 | 2005/10 | 2172 | 92 | 125 | motor diesel | Cabriolet |
| OPEL | OPEL ASTRA G caroserie (F70) 1.6 | 2000/09 | 2005/04 | 1598 | 62 | 84 | benzina | caroserie |
| OPEL | OPEL ASTRA G caroserie (F70) 1.6 | 1999/01 | 2000/09 | 1598 | 55 | 75 | benzina | caroserie |
| OPEL | OPEL ASTRA G caroserie (F70) 1.7 TD | 1999/01 | 2005/04 | 1700 | 50 | 68 | motor diesel | caroserie |
| OPEL | OPEL ASTRA G caroserie (F70) 2.0 DI | 1999/01 | 2005/04 | 1995 | 60 | 82 | motor diesel | caroserie |
| OPEL | OPEL ASTRA G combi (T98) 1.2 16V | 2000/09 | 2004/07 | 1199 | 55 | 75 | benzina | combi |
| OPEL | OPEL ASTRA G combi (T98) 1.2 16V | 1998/02 | 2000/09 | 1199 | 48 | 65 | benzina | combi |
| OPEL | OPEL ASTRA G combi (T98) 1.4 | 2007/09 | 2009/12 | 1364 | 66 | 90 | benzina | combi |
| OPEL | OPEL ASTRA G combi (T98) 1.4 16V | 1998/06 | 2004/07 | 1389 | 66 | 90 | benzina | combi |
| OPEL | OPEL ASTRA G combi (T98) 1.6 | 1998/02 | 2000/09 | 1598 | 55 | 75 | benzina | combi |
| OPEL | OPEL ASTRA G combi (T98) 1.6 | 2000/09 | 2004/07 | 1598 | 62 | 84 | benzina | combi |
| OPEL | OPEL ASTRA G combi (T98) 1.6 | 2002/12 | 2009/07 | 1598 | 76 | 103 | benzina | combi |
| OPEL | OPEL ASTRA G combi (T98) 1.6 16V | 1998/02 | 2004/07 | 1598 | 74 | 101 | benzina | combi |
| OPEL | OPEL ASTRA G combi (T98) 1.6 CNG | 2003/03 | 2004/07 | 1598 | 71 | 97 | Benzina/Gaz metan (GNC) | combi |
| OPEL | OPEL ASTRA G combi (T98) 1.7 CDTI | 2003/04 | 2009/07 | 1686 | 59 | 80 | motor diesel | combi |
| OPEL | OPEL ASTRA G combi (T98) 1.7 DTI 16V | 2000/02 | 2004/07 | 1686 | 55 | 75 | motor diesel | combi |
| OPEL | OPEL ASTRA G combi (T98) 1.7 TD | 1998/02 | 2000/08 | 1700 | 50 | 68 | motor diesel | combi |
| OPEL | OPEL ASTRA G combi (T98) 1.8 | 2003/02 | 2004/07 | 1796 | 81 | 110 | benzina | combi |
| OPEL | OPEL ASTRA G combi (T98) 1.8 16V | 2000/09 | 2004/07 | 1796 | 92 | 125 | benzina | combi |
| OPEL | OPEL ASTRA G combi (T98) 1.8 16V | 1998/02 | 2000/09 | 1796 | 85 | 116 | benzina | combi |
| OPEL | OPEL ASTRA G combi (T98) 2.0 16V | 1998/02 | 2004/07 | 1998 | 100 | 136 | benzina | combi |
| OPEL | OPEL ASTRA G combi (T98) 2.0 DI | 1998/02 | 2004/07 | 1995 | 60 | 82 | motor diesel | combi |
| OPEL | OPEL ASTRA G combi (T98) 2.0 DTI 16V | 1999/08 | 2004/07 | 1995 | 74 | 101 | motor diesel | combi |
| OPEL | OPEL ASTRA G combi (T98) 2.0 OPC | 2002/11 | 2004/07 | 1998 | 147 | 200 | benzina | combi |
| OPEL | OPEL ASTRA G combi (T98) 2.0 OPC | 2002/09 | 2004/07 | 1998 | 141 | 192 | benzina | combi |
| OPEL | OPEL ASTRA G combi (T98) 2.2 16V | 2001/03 | 2004/07 | 2198 | 108 | 147 | benzina | combi |
| OPEL | OPEL ASTRA G combi (T98) 2.2 DTI | 2002/09 | 2004/07 | 2172 | 86 | 117 | motor diesel | combi |
| OPEL | OPEL ASTRA G combi (T98) 2.2 DTI | 2002/09 | 2004/07 | 2172 | 92 | 125 | motor diesel | combi |
| OPEL | OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1.6 | 2000/09 | 2005/04 | 1598 | 62 | 84 | benzina | caroserie |
| OPEL | OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1.6 | 1999/01 | 2000/09 | 1598 | 55 | 75 | benzina | caroserie |
| OPEL | OPEL ASTRA G Delvan (F70) 1.7 TD | 1999/01 | 2005/04 | 1700 | 50 | 68 | motor diesel | caroserie |
| OPEL | OPEL ASTRA G Delvan (F70) 2.0 DI | 1999/01 | 2005/04 | 1995 | 60 | 82 | motor diesel | caroserie |
| OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.2 16V | 1998/02 | 2000/09 | 1199 | 48 | 65 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.2 16V | 2000/09 | 2005/01 | 1199 | 55 | 75 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.4 | 2007/09 | 2009/12 | 1364 | 66 | 90 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.4 16V | 1998/02 | 2005/01 | 1389 | 66 | 90 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.6 | 2002/12 | 2009/12 | 1598 | 76 | 103 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.6 | 2000/09 | 2005/01 | 1598 | 62 | 84 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.6 | 1998/02 | 2000/09 | 1598 | 55 | 75 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.6 16V | 1998/02 | 2005/01 | 1598 | 74 | 101 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.6 LPG | 2002/06 | 2005/01 | 1598 | 74 | 101 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback |
| OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.7 CDTI | 2003/04 | 2009/12 | 1686 | 59 | 80 | motor diesel | hatchback |
| OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.7 DTI 16V | 2000/02 | 2005/01 | 1686 | 55 | 75 | motor diesel | hatchback |
| OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.7 TD | 1998/02 | 2000/08 | 1700 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback |
| OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.8 | 2003/02 | 2004/01 | 1796 | 81 | 110 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.8 16V | 2000/09 | 2005/01 | 1796 | 92 | 125 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.8 16V | 1998/02 | 2000/09 | 1796 | 85 | 116 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.0 16V | 1998/02 | 2005/01 | 1998 | 100 | 136 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.0 16V OPC | 1999/11 | 2002/09 | 1998 | 118 | 160 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.0 DI | 1998/02 | 2005/01 | 1995 | 60 | 82 | motor diesel | hatchback |
| OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.0 DTI 16V | 1999/08 | 2005/01 | 1995 | 74 | 101 | motor diesel | hatchback |
| OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.0 OPC | 2002/11 | 2005/01 | 1998 | 147 | 200 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.0 OPC | 2002/09 | 2005/01 | 1998 | 141 | 192 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.2 16V | 2000/06 | 2005/01 | 2198 | 108 | 147 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.2 DTI | 2002/09 | 2005/01 | 2172 | 86 | 117 | motor diesel | hatchback |
| OPEL | OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.2 DTI | 2002/09 | 2005/01 | 2172 | 92 | 125 | motor diesel | hatchback |
| OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (T98) 1.2 16V | 2000/09 | 2005/01 | 1199 | 55 | 75 | benzina | limuzina |
| OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (T98) 1.2 16V | 1998/09 | 2000/09 | 1199 | 48 | 65 | benzina | limuzina |
| OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (T98) 1.4 | 2007/09 | 2009/12 | 1364 | 66 | 90 | benzina | limuzina |
| OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (T98) 1.4 16V | 1998/09 | 2005/01 | 1389 | 66 | 90 | benzina | limuzina |
| OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (T98) 1.6 | 2002/12 | 2009/12 | 1598 | 76 | 103 | benzina | limuzina |
| OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (T98) 1.6 | 1998/09 | 2000/09 | 1598 | 55 | 75 | benzina | limuzina |
| OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (T98) 1.6 | 2000/09 | 2005/01 | 1598 | 62 | 84 | benzina | limuzina |
| OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (T98) 1.6 16V | 1998/09 | 2005/01 | 1598 | 74 | 101 | benzina | limuzina |
| OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (T98) 1.6 LPG | 2002/06 | 2005/01 | 1598 | 74 | 101 | Benzina/Autogaz (GPL) | limuzina |
| OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (T98) 1.7 CDTI | 2003/04 | 2009/12 | 1686 | 59 | 80 | motor diesel | limuzina |
| OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (T98) 1.7 DTI 16V | 2000/02 | 2005/01 | 1686 | 55 | 75 | motor diesel | limuzina |
| OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (T98) 1.7 TD | 1998/09 | 2000/08 | 1700 | 50 | 68 | motor diesel | limuzina |
| OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (T98) 1.8 | 2003/02 | 2005/01 | 1796 | 81 | 110 | benzina | limuzina |
| OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (T98) 1.8 16V | 2000/06 | 2005/01 | 1796 | 92 | 125 | benzina | limuzina |
| OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (T98) 1.8 16V | 1998/09 | 2000/09 | 1796 | 85 | 116 | benzina | limuzina |
| OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (T98) 2.0 16V | 1998/09 | 2005/01 | 1998 | 100 | 136 | benzina | limuzina |
| OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (T98) 2.0 DI | 1998/09 | 2005/01 | 1995 | 60 | 82 | motor diesel | limuzina |
| OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (T98) 2.0 DTI 16V | 1999/08 | 2005/01 | 1995 | 74 | 101 | motor diesel | limuzina |
| OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (T98) 2.2 16V | 2001/03 | 2005/01 | 2198 | 108 | 147 | benzina | limuzina |
| OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (T98) 2.2 DTI | 2002/09 | 2005/01 | 2172 | 86 | 117 | motor diesel | limuzina |
| OPEL | OPEL ASTRA G limuzina (T98) 2.2 DTI | 2002/09 | 2005/01 | 2172 | 92 | 125 | motor diesel | limuzina |
| OPEL | OPEL CORSA C (X01) 1.0 | 2003/06 | 2009/12 | 998 | 44 | 60 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL CORSA C (X01) 1.0 | 2000/09 | 2009/12 | 973 | 43 | 58 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL CORSA C (X01) 1.2 | 2000/09 | 2009/12 | 1199 | 55 | 75 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL CORSA C (X01) 1.2 Twinport | 2004/07 | 2009/12 | 1229 | 59 | 80 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL CORSA C (X01) 1.3 CDTI | 2003/06 | 2009/12 | 1248 | 51 | 70 | motor diesel | hatchback |
| OPEL | OPEL CORSA C (X01) 1.4 | 2002/01 | 2009/12 | 1389 | 60 | 82 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL CORSA C (X01) 1.4 | 2000/09 | 2009/12 | 1389 | 66 | 90 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL CORSA C (X01) 1.4 Twinport | 2003/06 | 2009/12 | 1364 | 66 | 90 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL CORSA C (X01) 1.6 | 2000/09 | 2009/12 | 1598 | 62 | 84 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL CORSA C (X01) 1.6 | 2003/05 | 2009/12 | 1598 | 69 | 92 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL CORSA C (X01) 1.7 CDTI | 2003/06 | 2009/12 | 1686 | 74 | 100 | motor diesel | hatchback |
| OPEL | OPEL CORSA C (X01) 1.7 DI | 2000/09 | 2009/12 | 1686 | 48 | 65 | motor diesel | hatchback |
| OPEL | OPEL CORSA C (X01) 1.7 DTI | 2000/09 | 2009/12 | 1686 | 55 | 75 | motor diesel | hatchback |
| OPEL | OPEL CORSA C (X01) 1.8 | 2000/09 | 2009/12 | 1796 | 92 | 125 | benzina | hatchback |
| OPEL | OPEL MERIVA 1.3 CDTI | 2005/04 | 2010/05 | 1248 | 51 | 69 | motor diesel | microbus |
| OPEL | OPEL MERIVA 1.3 CDTI | 2003/09 | 2010/05 | 1248 | 55 | 75 | motor diesel | microbus |
| OPEL | OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport | 2004/07 | 2010/05 | 1364 | 66 | 90 | benzina | microbus |
| OPEL | OPEL MERIVA 1.4 16V Twinport LPG | 2004/07 | 2010/05 | 1364 | 66 | 90 | Benzina/Autogaz (GPL) | microbus |
| OPEL | OPEL MERIVA 1.6 | 2006/01 | 2010/05 | 1598 | 77 | 105 | benzina | microbus |
| OPEL | OPEL MERIVA 1.6 | 2003/05 | 2010/05 | 1598 | 64 | 87 | benzina | microbus |
| OPEL | OPEL MERIVA 1.6 16V | 2003/05 | 2006/01 | 1598 | 74 | 100 | benzina | microbus |
| OPEL | OPEL MERIVA 1.6 Turbo | 2005/09 | 2010/05 | 1598 | 132 | 180 | benzina | microbus |
| OPEL | OPEL MERIVA 1.7 CDTI | 2003/09 | 2010/05 | 1686 | 74 | 100 | motor diesel | microbus |
| OPEL | OPEL MERIVA 1.7 CDTI | 2006/09 | 2010/05 | 1686 | 92 | 125 | motor diesel | microbus |
| OPEL | OPEL MERIVA 1.7 DTI | 2003/09 | 2010/05 | 1686 | 55 | 75 | motor diesel | microbus |
| OPEL | OPEL MERIVA 1.8 | 2003/05 | 2010/05 | 1796 | 92 | 125 | benzina | microbus |
| OPEL | OPEL ZAFIRA A (F75_) 1.6 | 2003/10 | 2005/06 | 1598 | 76 | 103 | benzina | microbus |
| OPEL | OPEL ZAFIRA A (F75_) 1.6 | 2002/09 | 2005/06 | 1598 | 70 | 95 | Bi-combustibil | microbus |
| OPEL | OPEL ZAFIRA A (F75_) 1.6 16V | 1999/04 | 2005/06 | 1598 | 74 | 101 | benzina | microbus |
| OPEL | OPEL ZAFIRA A (F75_) 1.6 CNG | 2001/09 | 2005/06 | 1598 | 71 | 97 | CNG | microbus |
| OPEL | OPEL ZAFIRA A (F75_) 1.8 | 2003/02 | 2005/06 | 1796 | 81 | 110 | benzina | microbus |
| OPEL | OPEL ZAFIRA A (F75_) 1.8 16V | 1999/04 | 2000/09 | 1796 | 85 | 116 | benzina | microbus |
| OPEL | OPEL ZAFIRA A (F75_) 1.8 16V | 2000/09 | 2005/06 | 1796 | 92 | 125 | benzina | microbus |
| OPEL | OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 DI | 2003/11 | 2005/06 | 1995 | 63 | 86 | motor diesel | microbus |
| OPEL | OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 DI 16V | 1999/10 | 2005/06 | 1995 | 60 | 82 | motor diesel | microbus |
| OPEL | OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 DTI 16V | 2000/09 | 2005/06 | 1995 | 74 | 101 | motor diesel | microbus |
| OPEL | OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 OPC | 2001/09 | 2005/06 | 1998 | 141 | 192 | benzina | microbus |
| OPEL | OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.0 OPC | 2002/11 | 2005/06 | 1998 | 147 | 200 | benzina | microbus |
| OPEL | OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.2 16V | 2000/09 | 2005/06 | 2198 | 108 | 147 | benzina | microbus |
| OPEL | OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.2 DTI 16V | 2002/01 | 2005/06 | 2172 | 86 | 117 | motor diesel | microbus |
| OPEL | OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.2 DTI 16V | 2002/01 | 2005/06 | 2172 | 92 | 125 | motor diesel | microbus |
| Brand | Cod | Observatii |
| ROLLER | 6JX15 PCD5X110-65.ET49 |
Coduri echivalente |
| ROLLER | 6JX15 PCD5X110-65.ET49 | |
| Cod Unic | 270035 | |
| KRONPRINZ | OP 515016 |
Alegeti o valuta de mai jos pentru a afisa preturile in valuta respectiva.