%%LNG_LoadingPleaseWait%%Telefon 0725143422- comenzi online - Preparam vopsea auto la spray
JANTA TABLA - 6Jx15; PCD 5X108-63.3; ET 52.5<BR>FORD Focus C-Max 09.03- 195/65R15<BR>FORD Focus II 10.04- 195/65R15<BR>FORD Transit Connect 05.03- 195/65R15<BR>FORD Transit Tourneo Connect 07.03- 195/65R15
| Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FORD FOCUS C-MAX 1.6 | 2003/10 | 2007/03 | 1596 | 74 | 100 | benzina | microbus |
| FORD | FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 2005/02 | 2007/03 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | microbus |
| FORD | FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 2003/10 | 2007/03 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | microbus |
| FORD | FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti | 2004/08 | 2007/03 | 1596 | 85 | 115 | benzina | microbus |
| FORD | FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 2003/10 | 2007/03 | 1798 | 88 | 120 | benzina | microbus |
| FORD | FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 2004/04 | 2007/03 | 1798 | 92 | 125 | benzina | microbus |
| FORD | FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | 2006/01 | 2007/03 | 1798 | 92 | 125 | Benzina/Etanol | microbus |
| FORD | FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi | 2005/01 | 2007/03 | 1753 | 85 | 115 | motor diesel | microbus |
| FORD | FORD FOCUS C-MAX 2.0 | 2004/03 | 2007/03 | 1999 | 107 | 145 | benzina | microbus |
| FORD | FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 2003/10 | 2007/03 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | microbus |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.4 | 2004/11 | 1388 | 59 | 80 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 | 2004/11 | 1596 | 74 | 100 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 LPG | 2009/10 | 1596 | 85 | 115 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 TDCi | 2005/01 | 1560 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 TDCi | 2004/11 | 1560 | 80 | 109 | motor diesel | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.6 Ti | 2004/11 | 1596 | 85 | 115 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.8 | 2006/03 | 1798 | 92 | 125 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.8 Flexifuel | 2006/01 | 1798 | 92 | 125 | Benzina/Etanol | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.8 Flexifuel | 2005/12 | 1798 | 96 | 131 | Benzina/Etanol | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 1.8 TDCi | 2005/01 | 1753 | 85 | 115 | motor diesel | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 | 2004/11 | 1999 | 107 | 145 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 CNG | 2009/04 | 1999 | 107 | 145 | Benzina/Gaz metan (GNC) | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 LPG | 2008/06 | 1999 | 107 | 145 | Benzina/Autogaz (GPL) | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 TDCi | 2008/02 | 1997 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.0 TDCi | 2004/11 | 1997 | 100 | 136 | motor diesel | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 RS | 2009/01 | 2521 | 224 | 305 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 RS 500 | 2010/05 | 2521 | 257 | 350 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 ST | 2005/10 | 2522 | 166 | 225 | benzina | hatchback | |
| FORD | FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V | 2002/06 | 1796 | 85 | 116 | benzina | caroserie | |
| FORD | FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di | 2002/06 | 1753 | 55 | 75 | motor diesel | caroserie | |
| FORD | FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi | 2002/06 | 1753 | 66 | 90 | motor diesel | caroserie | |
| FORD | FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi | 2006/08 | 1753 | 81 | 110 | motor diesel | caroserie |
| Brand | Cod | Observatii |
| ROLLER | 6JX15 PCD 5X108-63.3 |
Coduri echivalente |
| ROLLER | 6JX15 PCD 5X108-63.3 | |
| Cod Unic | 270018 | |
| KRONPRINZ | FO 615006 |
Alegeti o valuta de mai jos pentru a afisa preturile in valuta respectiva.