%%LNG_LoadingPleaseWait%%Telefon 0725143422- comenzi online - Preparam vopsea auto la spray
JANTA TABLA 6Jx15 PCD 5X100-57 ET 38 AUDI A3 09.96-04.03 185/65R15 195/65R15 SEAT Toledo II/Leon 11.98-11.04 195/65R15 SKODA Octavia 04.97-09.04 195/65R15 SKODA Octavia 4x4 04.99-09.04 195/65R15
| Brand | Cod | Observatii |
| Cod Unic | 270008 | |
| JP GROUP | 601290003 | |
| JP GROUP | 601290003 | |
| KRONPRINZ | VO 515011 | |
| ROLLER | 6Jx15 PCD 5X100-57 | |
| ROLLER | 6Jx15 PCD 5X100-57 | |
| VAG | 1j0601027ab | |
| VAG | 1J0601027Q | |
| VAG | 1J0601027Q |
| Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | AUDI A3 (8L1) 1.6 | 1996/09 | 2003/05 | 1595 | 74 | 101 | benzina | hatchback |
| AUDI | AUDI A3 (8L1) 1.6 | 2000/08 | 2003/05 | 1595 | 75 | 102 | benzina | hatchback |
| AUDI | AUDI A3 (8L1) 1.8 | 1996/09 | 2003/05 | 1781 | 92 | 125 | benzina | hatchback |
| AUDI | AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 1996/12 | 2003/05 | 1781 | 110 | 150 | benzina | hatchback |
| AUDI | AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 1998/12 | 2003/05 | 1781 | 132 | 180 | benzina | hatchback |
| AUDI | AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1996/12 | 2003/05 | 1781 | 110 | 150 | benzina | hatchback |
| AUDI | AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 1998/10 | 2003/05 | 1781 | 132 | 180 | benzina | hatchback |
| AUDI | AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 1996/09 | 2001/07 | 1896 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback |
| AUDI | AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000/10 | 2003/05 | 1896 | 74 | 100 | motor diesel | hatchback |
| AUDI | AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 1997/08 | 2001/07 | 1896 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback |
| AUDI | AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI | 2000/08 | 2003/05 | 1896 | 96 | 130 | motor diesel | hatchback |
| AUDI | AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | 2000/08 | 2003/05 | 1896 | 96 | 130 | motor diesel | hatchback |
| AUDI | AUDI A3 (8L1) S3 quattro | 1999/03 | 2002/04 | 1781 | 154 | 210 | benzina | hatchback |
| AUDI | AUDI A3 (8L1) S3 quattro | 2001/10 | 2003/05 | 1781 | 165 | 224 | benzina | hatchback |
| CHEVROLET | CHEVROLET TAHOE (GMT900) 5.3 Flexfuel 4WD | 2009/01 | 5328 | 239 | 325 | Benzina/Etanol | autoturism de teren, inchis | |
| SEAT | SEAT LEON (1M1) 1.4 16V | 1999/11 | 2006/06 | 1390 | 55 | 75 | benzina | hatchback |
| SEAT | SEAT LEON (1M1) 1.6 | 1999/11 | 2006/06 | 1595 | 74 | 100 | benzina | hatchback |
| SEAT | SEAT LEON (1M1) 1.6 | 2005/10 | 2006/06 | 1595 | 75 | 102 | benzina | hatchback |
| SEAT | SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V | 2000/09 | 2006/06 | 1598 | 77 | 105 | benzina | hatchback |
| SEAT | SEAT LEON (1M1) 1.8 20V | 1999/11 | 2006/06 | 1781 | 92 | 125 | benzina | hatchback |
| SEAT | SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T | 1999/11 | 2006/06 | 1781 | 132 | 180 | benzina | hatchback |
| SEAT | SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 | 1999/11 | 2006/06 | 1781 | 132 | 180 | benzina | hatchback |
| SEAT | SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | 2002/02 | 2006/06 | 1781 | 154 | 209 | benzina | hatchback |
| SEAT | SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | 2003/07 | 2006/06 | 1781 | 165 | 225 | benzina | hatchback |
| SEAT | SEAT LEON (1M1) 1.8 Turbo 4x4 | 2002/05 | 2003/05 | 1781 | 154 | 209 | benzina | hatchback |
| SEAT | SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI | 1999/11 | 2006/06 | 1896 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback |
| SEAT | SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 1999/11 | 2006/06 | 1896 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback |
| SEAT | SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 2005/10 | 2006/06 | 1896 | 74 | 100 | motor diesel | hatchback |
| SEAT | SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 1999/11 | 2006/06 | 1896 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback |
| SEAT | SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 2003/05 | 2006/06 | 1896 | 96 | 130 | motor diesel | hatchback |
| SEAT | SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI | 2001/02 | 2006/06 | 1896 | 110 | 150 | motor diesel | hatchback |
| SEAT | SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro | 2002/05 | 2006/06 | 1896 | 110 | 150 | motor diesel | hatchback |
| SEAT | SEAT LEON (1M1) 2.3 VR5 | 2000/09 | 2003/11 | 2324 | 125 | 170 | benzina | hatchback |
| SEAT | SEAT LEON (1M1) 2.8 | 2002/05 | 2004/06 | 2792 | 150 | 204 | benzina | hatchback |
| SEAT | SEAT LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 | 2001/02 | 2006/06 | 2792 | 150 | 204 | benzina | hatchback |
| SEAT | SEAT TOLEDO II (1M2) 1.4 16V | 1999/07 | 2006/05 | 1390 | 55 | 75 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 | 1999/04 | 2000/09 | 1595 | 74 | 100 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 | 2005/08 | 2006/05 | 1595 | 75 | 102 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V | 2000/09 | 2006/05 | 1598 | 77 | 105 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V | 1999/04 | 2006/05 | 1781 | 92 | 125 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT | 2001/05 | 2006/05 | 1781 | 132 | 180 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 tractiune integrala | 2001/05 | 2004/04 | 1781 | 132 | 179 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 tractiune integrala | 2002/05 | 2003/05 | 1781 | 154 | 209 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 tractiune integrala | 2003/05 | 2005/10 | 1781 | 165 | 224 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 SDI | 1999/11 | 2004/06 | 1896 | 50 | 68 | motor diesel | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 1999/04 | 2006/05 | 1896 | 66 | 90 | motor diesel | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 2005/08 | 2006/05 | 1896 | 74 | 101 | motor diesel | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 1999/04 | 2006/05 | 1896 | 81 | 110 | motor diesel | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 2003/05 | 2006/05 | 1896 | 96 | 130 | motor diesel | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | 2000/10 | 2006/05 | 1896 | 110 | 150 | motor diesel | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 | 1999/04 | 2001/05 | 2324 | 110 | 150 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V | 2001/05 | 2006/05 | 2324 | 125 | 170 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II (1M2) 2.8 | 2000/10 | 2001/07 | 2792 | 150 | 204 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II (1M2) 2.8 4x4 | 2002/05 | 2004/04 | 2792 | 150 | 204 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II limuzina (1M2) 1.4 16V | 1999/07 | 2006/05 | 1390 | 55 | 75 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II limuzina (1M2) 1.6 | 1999/04 | 2000/09 | 1595 | 74 | 100 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II limuzina (1M2) 1.6 | 2005/08 | 2006/05 | 1595 | 75 | 102 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II limuzina (1M2) 1.6 16V | 2000/09 | 2006/05 | 1598 | 77 | 105 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II limuzina (1M2) 1.8 20V | 1999/04 | 2006/05 | 1781 | 92 | 125 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II limuzina (1M2) 1.8 20VT | 2001/05 | 2006/05 | 1781 | 132 | 180 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II limuzina (1M2) 1.8 tractiune integrala | 2001/05 | 2004/04 | 1781 | 132 | 179 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II limuzina (1M2) 1.8 tractiune integrala | 2002/05 | 2003/05 | 1781 | 154 | 209 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II limuzina (1M2) 1.8 tractiune integrala | 2003/05 | 2005/10 | 1781 | 165 | 224 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II limuzina (1M2) 1.9 SDI | 1999/11 | 2004/06 | 1896 | 50 | 68 | motor diesel | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II limuzina (1M2) 1.9 TDI | 1999/04 | 2006/05 | 1896 | 66 | 90 | motor diesel | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II limuzina (1M2) 1.9 TDI | 2005/08 | 2006/05 | 1896 | 74 | 101 | motor diesel | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II limuzina (1M2) 1.9 TDI | 1999/04 | 2006/05 | 1896 | 81 | 110 | motor diesel | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II limuzina (1M2) 1.9 TDI | 2003/05 | 2006/05 | 1896 | 96 | 130 | motor diesel | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II limuzina (1M2) 1.9 TDI | 2000/10 | 2006/05 | 1896 | 110 | 150 | motor diesel | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II limuzina (1M2) 2.3 V5 | 1999/04 | 2001/05 | 2324 | 110 | 150 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II limuzina (1M2) 2.3 V5 20V | 2001/05 | 2006/05 | 2324 | 125 | 170 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II limuzina (1M2) 2.8 | 2000/10 | 2001/07 | 2792 | 150 | 204 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO II limuzina (1M2) 2.8 4x4 | 2002/05 | 2004/04 | 2792 | 150 | 204 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.4 16V | 1999/07 | 2006/05 | 1390 | 55 | 75 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.6 | 1999/04 | 2000/09 | 1595 | 74 | 100 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.6 | 2005/08 | 2006/05 | 1595 | 75 | 102 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.6 16V | 2000/09 | 2006/05 | 1598 | 77 | 105 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.8 20V | 1999/04 | 2006/05 | 1781 | 92 | 125 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.8 20VT | 2001/05 | 2006/05 | 1781 | 132 | 180 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.8 tractiune integrala | 2001/05 | 2004/04 | 1781 | 132 | 179 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.8 tractiune integrala | 2002/05 | 2003/05 | 1781 | 154 | 209 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.8 tractiune integrala | 2003/05 | 2005/10 | 1781 | 165 | 224 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.9 SDI | 1999/11 | 2004/06 | 1896 | 50 | 68 | motor diesel | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.9 TDI | 1999/04 | 2006/05 | 1896 | 66 | 90 | motor diesel | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.9 TDI | 2005/08 | 2006/05 | 1896 | 74 | 101 | motor diesel | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.9 TDI | 1999/04 | 2006/05 | 1896 | 81 | 110 | motor diesel | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.9 TDI | 2003/05 | 2006/05 | 1896 | 96 | 130 | motor diesel | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 1.9 TDI | 2000/10 | 2006/05 | 1896 | 110 | 150 | motor diesel | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 2.3 V5 | 1999/04 | 2001/05 | 2324 | 110 | 150 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 2.3 V5 20V | 2001/05 | 2006/05 | 2324 | 125 | 170 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 2.8 | 2000/10 | 2001/07 | 2792 | 150 | 204 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT TOLEDO Mk II (1M2) 2.8 4x4 | 2002/05 | 2004/04 | 2792 | 150 | 204 | benzina | limuzina |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 | 1999/04 | 2001/03 | 1397 | 44 | 60 | benzina | hatchback |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V | 2000/09 | 2010/12 | 1390 | 55 | 75 | benzina | hatchback |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 | 1997/02 | 2007/12 | 1595 | 74 | 101 | benzina | hatchback |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 | 2000/11 | 2010/12 | 1595 | 75 | 102 | benzina | hatchback |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.6 | 1996/09 | 2004/09 | 1598 | 55 | 75 | benzina | hatchback |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 | 1996/09 | 2000/07 | 1781 | 92 | 125 | benzina | hatchback |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 T | 1997/08 | 2010/12 | 1781 | 110 | 150 | benzina | hatchback |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 4x4 | 2001/05 | 2006/05 | 1781 | 110 | 150 | benzina | hatchback |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI | 1997/06 | 2003/12 | 1896 | 50 | 68 | motor diesel | hatchback |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI | 1996/09 | 2010/03 | 1896 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI | 2005/10 | 2010/12 | 1896 | 74 | 100 | motor diesel | hatchback |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI | 1997/08 | 2006/01 | 1896 | 81 | 110 | motor diesel | hatchback |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI | 2002/09 | 2004/09 | 1896 | 96 | 130 | motor diesel | hatchback |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I (1U2) 2.0 | 1999/04 | 2007/05 | 1984 | 85 | 116 | benzina | hatchback |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I (1U2) RS 1.8 T | 2001/05 | 2006/01 | 1781 | 132 | 180 | benzina | hatchback |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V | 2000/08 | 2010/12 | 1390 | 55 | 75 | benzina | combi |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 | 1998/07 | 2007/12 | 1595 | 74 | 101 | benzina | combi |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 | 2000/09 | 2010/12 | 1595 | 75 | 102 | benzina | combi |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 | 1998/07 | 2004/09 | 1598 | 55 | 75 | benzina | combi |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V | 1998/07 | 2000/07 | 1781 | 92 | 125 | benzina | combi |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T | 1998/07 | 2010/12 | 1781 | 110 | 150 | benzina | combi |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 4x4 | 2001/05 | 2006/05 | 1781 | 110 | 150 | benzina | combi |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI | 1998/07 | 2003/12 | 1896 | 50 | 68 | motor diesel | combi |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI | 1998/07 | 2010/03 | 1896 | 66 | 90 | motor diesel | combi |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI | 2000/08 | 2010/12 | 1896 | 74 | 100 | motor diesel | combi |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI | 1998/07 | 2006/01 | 1896 | 81 | 110 | motor diesel | combi |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI | 2002/09 | 2004/09 | 1896 | 96 | 130 | motor diesel | combi |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 | 1999/11 | 2006/02 | 1896 | 66 | 90 | motor diesel | combi |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 | 2000/09 | 2006/01 | 1896 | 74 | 100 | motor diesel | combi |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 | 1999/04 | 2007/05 | 1984 | 85 | 116 | benzina | combi |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4x4 | 2000/08 | 2004/09 | 1984 | 85 | 116 | benzina | combi |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4x4 | 2000/01 | 2010/12 | 1984 | 88 | 120 | benzina | combi |
| SKODA | SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) RS 1.8 T | 2002/08 | 2006/01 | 1781 | 132 | 180 | benzina | combi |
| VW | VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 | 2001/11 | 2010/09 | 1390 | 55 | 75 | benzina | hatchback |
| VW | VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | 1999/10 | 2000/09 | 1595 | 74 | 100 | benzina | hatchback |
| VW | VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | 2000/06 | 2010/09 | 1595 | 75 | 102 | benzina | hatchback |
| VW | VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | 1999/10 | 2010/09 | 1781 | 110 | 150 | benzina | hatchback |
| VW | VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | 2001/11 | 2005/06 | 1781 | 132 | 180 | benzina | hatchback |
| VW | VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | 1998/01 | 2004/06 | 1896 | 66 | 90 | motor diesel | hatchback |
| VW | VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | 2001/02 | 2010/09 | 1896 | 74 | 101 | motor diesel | hatchback |
| VW | VW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | 2005/07 | 2010/09 | 1896 | 77 | 105 | motor diesel | hatchback |
| VW | VW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | 1998/01 | 2010/09 | 1984 | 85 | 115 | benzina | hatchback |
| VW | VW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 | 2000/10 | 2010/09 | 2324 | 125 | 170 | benzina | hatchback |
| VW | VW BEETLE (9C1, 1C1) 2.5 | 2005/07 | 2010/09 | 2480 | 110 | 150 | benzina | hatchback |
| VW | VW BEETLE (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9) | 2000/04 | 2001/05 | 3188 | 165 | 224 | benzina | hatchback |
| VW | VW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.4 | 2003/01 | 2010/09 | 1390 | 55 | 75 | benzina | Cabriolet |
| VW | VW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.6 | 2003/01 | 2010/09 | 1595 | 75 | 102 | benzina | Cabriolet |
| VW | VW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.8 T | 2003/01 | 2010/09 | 1781 | 110 | 150 | benzina | Cabriolet |
| VW | VW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI | 2003/06 | 2010/09 | 1896 | 74 | 100 | motor diesel | Cabriolet |
| VW | VW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI | 2005/07 | 2010/09 | 1896 | 77 | 105 | motor diesel | Cabriolet |
| VW | VW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.0 | 2002/09 | 2010/10 | 1984 | 85 | 115 | benzina | Cabriolet |
| VW | VW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.5 | 2005/07 | 2010/09 | 2480 | 110 | 150 | benzina | Cabriolet |
| VW | VW BORA (1J2) 1.4 16V | 2000/03 | 2005/05 | 1390 | 55 | 75 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.6 | 1998/10 | 2005/05 | 1595 | 74 | 101 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.6 | 2000/08 | 2005/05 | 1595 | 75 | 102 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.6 | 2002/06 | 2004/10 | 1595 | 78 | 107 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.6 16V | 2000/05 | 2005/05 | 1598 | 77 | 105 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.6 FSI | 2002/01 | 2005/05 | 1598 | 81 | 110 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.8 | 1998/10 | 2005/05 | 1781 | 92 | 125 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.8 4motion | 1999/02 | 2005/05 | 1781 | 92 | 125 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.8 T | 2000/05 | 2005/05 | 1781 | 110 | 150 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.8 T | 2002/03 | 2005/05 | 1781 | 132 | 180 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.8 T 4motion | 2000/10 | 2001/05 | 1781 | 110 | 150 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.9 SDI | 1998/10 | 2005/05 | 1896 | 50 | 68 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998/10 | 2001/06 | 1896 | 66 | 90 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000/09 | 2005/05 | 1896 | 74 | 101 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998/10 | 2001/06 | 1896 | 81 | 110 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 1998/12 | 2002/01 | 1896 | 85 | 115 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000/11 | 2005/05 | 1896 | 96 | 130 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.9 TDI | 2000/05 | 2005/05 | 1896 | 110 | 150 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 1999/02 | 2001/06 | 1896 | 66 | 90 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000/09 | 2005/05 | 1896 | 74 | 101 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 1999/02 | 2001/06 | 1896 | 85 | 115 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000/11 | 2005/05 | 1896 | 96 | 130 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000/05 | 2005/05 | 1896 | 110 | 150 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 2.0 | 1998/10 | 2005/05 | 1984 | 85 | 115 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 2.0 4motion | 2000/04 | 2005/05 | 1984 | 85 | 115 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 2.3 V5 | 1998/10 | 2000/10 | 2324 | 110 | 150 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 2.3 V5 | 2000/10 | 2005/05 | 2324 | 125 | 170 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 1998/12 | 2000/10 | 2324 | 110 | 150 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 2.3 V5 4motion | 2000/10 | 2005/05 | 2324 | 125 | 170 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 2.8 V6 4motion | 1999/03 | 2005/05 | 2792 | 150 | 204 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 2.8 VR6 | 2002/08 | 2005/07 | 2792 | 128 | 174 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 2.8 VR6 | 1998/11 | 2002/07 | 2792 | 130 | 177 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA (1J2) 2.8 VR6 | 2002/02 | 2005/07 | 2792 | 147 | 200 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.4 16V | 2000/03 | 2005/05 | 1390 | 55 | 75 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.6 | 1998/10 | 2005/05 | 1595 | 74 | 101 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.6 | 2000/08 | 2005/05 | 1595 | 75 | 102 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.6 | 2002/06 | 2004/10 | 1595 | 78 | 107 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.6 16V | 2000/05 | 2005/05 | 1598 | 77 | 105 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.6 FSI | 2002/01 | 2005/05 | 1598 | 81 | 110 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.8 | 1998/10 | 2005/05 | 1781 | 92 | 125 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.8 4motion | 1999/02 | 2005/05 | 1781 | 92 | 125 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.8 T | 2000/05 | 2005/05 | 1781 | 110 | 150 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.8 T | 2002/03 | 2005/05 | 1781 | 132 | 180 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.8 T 4motion | 2000/10 | 2001/05 | 1781 | 110 | 150 | benzina | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.9 SDI | 1998/10 | 2005/05 | 1896 | 50 | 68 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.9 TDI | 1998/10 | 2001/06 | 1896 | 66 | 90 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.9 TDI | 2000/09 | 2005/05 | 1896 | 74 | 101 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.9 TDI | 1998/10 | 2001/06 | 1896 | 81 | 110 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.9 TDI | 1998/12 | 2002/01 | 1896 | 85 | 115 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.9 TDI | 2000/11 | 2005/05 | 1896 | 96 | 130 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.9 TDI | 2000/05 | 2005/05 | 1896 | 110 | 150 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.9 TDI 4motion | 1999/02 | 2001/06 | 1896 | 66 | 90 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.9 TDI 4motion | 2000/09 | 2005/05 | 1896 | 74 | 101 | motor diesel | limuzina |
| VW | VW BORA limuzina (1J2) 1.9 TDI 4motion | 1999/02 | 2001/06 | 1896 | 85 | 115 | motor diesel | limuzina |
