%%LNG_LoadingPleaseWait%%Telefon 0725143422- comenzi online - Preparam vopsea auto la spray
JANTA TABLA - 6JX15. PCD 5X112-57. ET 55 SHARAN,ALHAMBRA,GALAXY
| Brand | Cod | Observatii |
| ROLLER | 6Jx15 PCD5X112-57.ET55 | |
| ROLLER | 6Jx15 PCD5X112-57.ET55 | |
| Cod Unic | 270030 | |
| KRONPRINZ | VO 615014 |
| Producator | Model | Din anul | Pana in anul | CC | KW | CP | Combustibil | Corp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 1995/03 | 2006/05 | 1896 | 66 | 90 | motor diesel | microbus |
| FORD | FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 1997/08 | 2000/04 | 1896 | 81 | 110 | motor diesel | microbus |
| FORD | FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 2000/04 | 2006/05 | 1896 | 85 | 115 | motor diesel | microbus |
| FORD | FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 2003/02 | 2006/05 | 1896 | 96 | 130 | motor diesel | microbus |
| FORD | FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 2005/05 | 2006/05 | 1896 | 110 | 150 | motor diesel | microbus |
| FORD | FORD GALAXY (WGR) 2.0 i | 1995/11 | 2006/05 | 1998 | 85 | 116 | benzina | microbus |
| FORD | FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V | 2001/09 | 2006/05 | 2295 | 103 | 140 | benzina | microbus |
| FORD | FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V | 1997/01 | 2006/05 | 2295 | 107 | 146 | benzina | microbus |
| FORD | FORD GALAXY (WGR) 2.3 4x4 | 1996/09 | 2000/04 | 2295 | 107 | 145 | benzina | microbus |
| FORD | FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V6 | 1995/11 | 2000/04 | 2792 | 128 | 174 | benzina | microbus |
| FORD | FORD GALAXY (WGR) 2.8 i V6 4x4 | 1996/04 | 2000/04 | 2792 | 128 | 174 | benzina | microbus |
| FORD | FORD GALAXY (WGR) 2.8 V6 | 2000/04 | 2006/05 | 2792 | 150 | 204 | benzina | microbus |
| FORD | FORD GALAXY 1.8 | 1994/08 | 1996/10 | 1781 | 68 | 92 | benzina | limuzina |
| FORD | FORD GALAXY 2.0 | 1992/05 | 1996/12 | 1984 | 74 | 101 | benzina | limuzina |
| FORD | FORD GALAXY 2.0 | 1992/05 | 1996/12 | 1984 | 82 | 111 | benzina | limuzina |
| SEAT | SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V | 1997/10 | 2010/03 | 1781 | 110 | 150 | benzina | microbus |
| SEAT | SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | 1996/04 | 2010/03 | 1896 | 66 | 90 | motor diesel | microbus |
| SEAT | SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | 1996/08 | 2000/06 | 1896 | 81 | 110 | motor diesel | microbus |
| SEAT | SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | 2000/06 | 2010/03 | 1896 | 85 | 115 | motor diesel | microbus |
| SEAT | SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | 2002/11 | 2008/11 | 1896 | 96 | 131 | motor diesel | microbus |
| SEAT | SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI | 2005/05 | 2007/05 | 1896 | 110 | 150 | motor diesel | microbus |
| SEAT | SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion | 2000/06 | 2010/03 | 1896 | 85 | 115 | motor diesel | microbus |
| SEAT | SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 Tdi 4x4 | 2005/06 | 2008/11 | 1896 | 96 | 131 | motor diesel | microbus |
| SEAT | SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i | 1996/04 | 2010/03 | 1984 | 85 | 115 | benzina | microbus |
| SEAT | SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 TDI | 2005/11 | 2010/03 | 1968 | 103 | 140 | motor diesel | microbus |
| SEAT | SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 | 2000/06 | 2010/03 | 2792 | 150 | 204 | benzina | microbus |
| SEAT | SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion | 2000/06 | 2010/03 | 2792 | 150 | 204 | benzina | microbus |
| VW | VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V | 1997/09 | 2010/03 | 1781 | 110 | 150 | benzina | microbus |
| VW | VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | 1995/09 | 2010/03 | 1896 | 66 | 90 | motor diesel | microbus |
| VW | VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | 1996/09 | 2000/04 | 1896 | 81 | 110 | motor diesel | microbus |
| VW | VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | 2000/04 | 2010/03 | 1896 | 85 | 115 | motor diesel | microbus |
| VW | VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | 2002/11 | 2010/03 | 1896 | 96 | 130 | motor diesel | microbus |
| VW | VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI | 2005/06 | 2010/03 | 1896 | 110 | 150 | motor diesel | microbus |
| VW | VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion | 2000/04 | 2010/03 | 1896 | 85 | 115 | motor diesel | microbus |
| VW | VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 | 1995/09 | 2010/03 | 1984 | 85 | 115 | benzina | microbus |
| VW | VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 16V | 1995/09 | 2000/02 | 1984 | 110 | 150 | benzina | microbus |
| VW | VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG | 2006/04 | 2010/03 | 1984 | 85 | 115 | Benzina/Autogaz (GPL) | microbus |
| VW | VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI | 2005/11 | 2010/03 | 1968 | 100 | 136 | motor diesel | microbus |
| VW | VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI | 2005/11 | 2010/03 | 1968 | 103 | 140 | motor diesel | microbus |
| VW | VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V | 2000/04 | 2010/03 | 2792 | 150 | 204 | benzina | microbus |
| VW | VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 V6 24V 4motion | 2000/04 | 2010/03 | 2792 | 150 | 204 | benzina | microbus |
| VW | VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 | 1995/09 | 2000/04 | 2792 | 128 | 174 | benzina | microbus |
| VW | VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.8 VR6 Syncro | 1996/11 | 2000/04 | 2792 | 128 | 174 | benzina | microbus |
Alegeti o valuta de mai jos pentru a afisa preturile in valuta respectiva.